24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 22:46 | 23:36 | 51 分鐘 | |
4 | 22:06 | 22:42 | 36 分鐘 | |
5 | 14:11 | 15:01 | 50 分鐘 | |
6 | 01:05 | 01:24 | 18 分鐘 | |
7 | 00:19 | 00:57 | 38 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
10 | 01:03 | 01:27 | 25 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
13 | 22:26 | 23:27 | 61 分鐘 | |
14 | 22:04 | 22:24 | 20 分鐘 | |
15 | 14:52 | 15:00 | 8 分鐘 | |
16 | 14:17 | 14:36 | 18 分鐘 | |
17 | 01:06 | 01:57 | 50 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
20 | 20:03 | 22:56 | 172 分鐘 | |
21 | 17:18 | 18:41 | 83 分鐘 | |
22 | 16:24 | 16:57 | 33 分鐘 | |
23 | 15:22 | 16:17 | 55 分鐘 | |
24 | 01:08 | 02:39 | 91 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
27 | 21:51 | 23:19 | 88 分鐘 | |
28 | 21:10 | 21:39 | 30 分鐘 | |
29 | 20:09 | 21:06 | 57 分鐘 | |
30 | 17:50 | 20:04 | 135 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 channel.hot213.com ALL RIGHTS RESERVED. |